- 中央区エリアの間取りや交通機関別での相場家賃表です。お引越しのご予算立てなどお部屋探しの第一歩としてお役立て下さい。
- ※このデータは平成21年2月現在の札幌市中央区の空室に基づく数値を調査・分析・数値化したものです。尚、 以下は対象エリアの平均的な数値を表すもので、当社グループの入居状況等とは異な ります。
- 平均家賃:毎月支払う賃料を合算し平均値を出したものです。共益費・管理費・駐車料金等は含まれていません。(物件によってその他の月額費が掛かる場合も有ります。)
- 単位:万円
- 言わずと知れた札幌の中心区で、物件も様々なニーズに対応した物件が多い。
- 特にペット同居型賃貸や保証人不要物件・デザイナーズ物件・セキュリティー強化物件など、時代の先端をいく条件に対応した賃貸が増えてきているのも魅力の1つ。
- 駐車料金の目安:9,450円~22,000円
| 交通/間取 | 1R | 1K 1DK |
1LDK | 2K 2DK |
2LDK | 3K 3DK |
3LDK | 4DK以上 | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大通駅 | 5.45 | 6.65 | 6.3 | 7.8 | 8.8 | 10.7 | 13.1 | 14 | 16 |
| 西11丁目駅 | 3.95 | 4.95 | 5.5 | 7.1 | 8.32 | 8.5 | 11.75 | 13.05 | 12.4 |
| 西18丁目駅 | 3.8 | 4.05 | 5.75 | 7.3 | 8.55 | 8.3 | 12.1 | 12.6 | 11.9 |
| 円山公園駅 | 4.6 | 4.55 | 6.3 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 11.5 | 11.7 | 12.2 |
| 西28丁目駅 | 3.8 | 4.85 | 5.1 | 7.5 | 7.25 | 8.95 | 9.95 | 12 | 13 |
| バスセンター前駅 | 3.9 | 4.65 | 5.65 | 7.2 | 8.3 | 8.7 | 10.35 | 9.75 | 11.3 |
| さっぽろ駅 | 4.3 | 5.4 | 8.2 | 8.8 | 8.15 | 9.83 | 14.5 | 15 | 12.8 |
| すすきの駅 | 3.95 | 5.15 | 5.9 | 7.3 | 8 | 8.5 | 10.3 | 14.5 | 9.9 |
| 中島公園駅 | 3.6 | 5 | 5.5 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 11.2 | 11.5 | 8.5 |
| 幌平橋駅 | 3.55 | 4.9 | 5.3 | 6.9 | 6.55 | 7.85 | 9.75 | 9.15 | 9.3 |
| 豊水すすきの駅 | 4.25 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 8.55 | 10.6 | 14.5 | 10.5 |
| 交通/間取 | 1R | 1K 1DK |
1LDK | 2K 2DK |
2LDK | 3K 3DK |
3LDK | 4DK以上 | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌駅 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.8 | 8.15 | 10.7 | 14.5 | 15 | 12.8 |
| 桑園駅 | 3.65 | 4.3 | 5.05 | 6.7 | 6.5 | 7.9 | 9.88 | 10.5 | 8.6 |
| 苗穂駅 | 3.9 | 4.2 | 5.35 | 6.4 | 7.8 | 8 | 11 | 10.21 | 9.3 |
| 交通/間取 | 1R | 1K 1DK |
1LDK | 2K 2DK |
2LDK | 3K 3DK |
3LDK | 4DK以上 | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西4丁目停 | 4.3 | 5.1 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | 10.3 | 14.5 | 10.3 |
| 西8丁目停 | 4.25 | 5 | 5.5 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 11 | 13.9 | 9.85 |
| 中央区役所前停 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.9 | 7.83 | 8.9 | 10.8 | 13.1 | 12.4 |
| 西15丁目停 | 3.6 | 4.6 | 5.7 | 7.3 | 7.6 | 9 | 11.6 | 10.25 | 11 |
| 西線6条停 | 3.55 | 4.7 | 5.2 | 7 | 7.5 | 8.83 | 9.98 | 11.75 | 10.3 |
| 西線9条旭山公園通停 | 3.65 | 4.5 | 5 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 9.8 |
| 西線11条停 | 3.4 | 4.45 | 4.8 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 9.3 | 8.9 | 9.5 |
| 西線14条停 | 3.4 | 4.4 | 4.8 | 6.5 | 7.2 | 8 | 9 | 9.23 | 8.36 |
| 西線16条停 | 3.45 | 4.45 | 4.6 | 6.5 | 7.1 | 8.2 | 9.12 | 9.5 | 8.5 |
| ロープウェイ入口停 | 3.2 | 4.1 | 4.45 | 6.3 | 6.8 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 8 |
| 電車事業所前停 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.9 | 7 | 7.56 | 8.4 | 8.84 | 7.9 |
| 中央図書館前停 | 3.55 | 4.25 | 4.5 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 8.23 |
| 石山通停 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.7 | 6.65 | 7.2 | 8.53 | 9.8 | 8 |
| 東屯田通停 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | 6.5 | 7.53 | 8.14 | 10.45 | 7.95 |
| 幌南小学校前停 | 3.5 | 3.9 | 4.55 | 5.8 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.55 | 7.5 |
| 山鼻19条停 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 6 | 6.4 | 7.59 | 8.3 | 9.5 | 7.55 |
| 静修学園前停 | 3.7 | 4.55 | 5 | 6.5 | 6.51 | 7.7 | 8.7 | 10.7 | 8.2 |
| 行啓通停 | 4.05 | 4.6 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 7.55 | 8.71 | 11 | 9.3 |
| 中島公園通停 | 3.9 | 4.8 | 5.35 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 8.93 | 11.5 | 9.6 |
| 山鼻9条停 | 3.8 | 4.75 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 8 | 9.3 | 10.89 | 9 |
| 東本願寺前停 | 4.3 | 5 | 5.7 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 9.82 | 14.1 | 9.8 |
| 資生館小学校前停 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 8.5 | 8 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | 10.1 |
| すすきの停 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.9 | 8.4 | 8.98 | 11.12 | 14.8 | 9.8 |
| 交通/間取 | 1R | 1K 1DK |
1LDK | 2K 2DK |
2LDK | 3K 3DK |
3LDK | 4DK以上 | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バス停周辺 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7 | 9 | 7.8 |


