- 南区エリアの間取りや交通機関別での相場家賃表です。お引越しのご予算立てなどお部屋探しの第一歩としてお役立て下さい。
- ※このデータは平成21年2月現在の札幌市南区の空室に基づく数値を調査・分析・数値化したものです。尚、 以下は対象エリアの平均的な数値を表すもので、当社グループの入居状況等とは異な ります。
- 平均家賃:毎月支払う賃料を合算し平均値を出したものです。共益費・管理費・駐車料金等は含まれていません。(物件によってその他の月額費が掛かる場合も有ります。)
- 単位:万円
- 地下鉄沿線は大学がある影響もあり単身物件の需要が多い。その反面、沿線以外は圧倒的にファミリー物件が多く、札幌では少ない駐車場無料物件や駐車場2台可能物件が多いのも魅力。また貸家が他区に比べて出回っているのも特徴のひとつ。
- 駐車料金の目安:3,000円~10,000円
| 交通/間取 | 1R | 1K 1DK |
1LDK | 2K 2DK |
2LDK | 3K 3DK |
3LDK | 4DK以上 | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澄川駅 | 3.05 | 3.65 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 8 | 10 | 10 |
| 自衛隊前駅 | 2.55 | 3.5 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| 真駒内駅 | 3.5 | 4.6 | 5 | 4.5 | 5.8 | 6.4 | 8.15 | 11 | 12 |
| 交通/間取 | 1R | 1K 1DK |
1LDK | 2K 2DK |
2LDK | 3K 3DK |
3LDK | 4DK以上 | 戸建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川沿地区 | 2.35 | 3.8 | 5 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.65 | 8.5 | 9 |
| 南沢地区 | 3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | - | 7 | - | 7.5 |
| 石山地区 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | - | 6.8 | 7 | 7.5 |
| 藤野地区 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| 中ノ沢地区 | 3.9 | 4.2 | - | - | 5.5 | - | 6.8 | 8 | 8.5 |
| 定山渓地区 | 3.8 | 4.2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - |
| 簾舞地区 | - | - | 5 | 5 | 5.5 | - | - | - | - |
| 北の沢地区 | - | - | 4.5 | 4.3 | 5.2 | - | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 南30条周辺 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | - | 7 | - | 8 |


